| Model | Working Width (mm) |
Weight (kg) | Power (hp) |
| wr1250 sg | 1250 | 285 | 25 - 32 |
| wr1350sg | 1350 | 300 | 28 - 35 |
| wr1450sg | 1450 | 325 | 30 - 38 |
| wr1550sg | 1550 | 350 | 34 - 40 |
| wr1650sg | 1650 | 385 | 36 - 45 |
| wr1750sg | 1750 | 403 | 38 - 45 |
| wr1850sg | 1850 | 415 | 40 - 50 |
| wr800 (sm) | 800 | 158 | 16 - 32 |
| wr1000 (sm) | 1000 | 162 | 18 - 33 |
| wr1250 (sm) | 1250 | 170 | 18 - 34 |
| wr1350 (sm) | 1350 | 190 | 30 - 36 |
| w1450 (sm) | 1450 | 210 | 32 - 38 |
| wr1550 (sm) | 1550 | 230 | 35 - 40 |


Features of the machine
Operational Features
|
|
|
|