| Model | Working Width (mm) |
Weight (kg) | Power (hp) |
| wr1250 sgw | 1250 | 380 | 25 - 32 |
| wr 1350 sgw | 1350 | 395 | 26 - 32 |
| wr 1450 sgw | 1450 | 403 | 28 - 32 |
| wr 1550 sgw | 1550 | 405 | 35 - 40 |
| wr 1650 sgw | 1650 | 415 | 35 - 42 |
| wr 1750 sgw | 1750 | 420 | 35 - 45 |
| wr 1850 sgw | 1850 | 430 | 40 - 50 |
| wr 1950 sgw | 1950 | 435 | 42 -65 |
| wr 2000 sgw | 2000 | 465 | 45 - 70 |
| wr 2150 sgw | 2150 | 480 | 45 - 80 |
| wr 2300 sgw | 2300 | 510 | 47 - 85 |
| wr 2500 sgw | 2500 | 548 | 58 - 120 |
| wr 2700 sgw | 2700 | 598 | 67 - 150 |
| wr 3000 sgw | 3000 | 676 | 75 - 180 |


Features of the machine
Operational Features